I want to exchange
Changing
I get
I get
How much cash do you have?
How much cash do you have?
| Currency | Code | Purchase | Selling | CHANGE TIME |
|---|---|---|---|---|
| U.S. DOLLAR | USD | 44,15 | 44,45 | 08:00:00 am |
| EURO | EUR | 51,50 | 51,70 | 05:31:42 pm |
| POLISH PLN | PLN | 12,05 | 12,13 | 05:31:42 pm |
| SWISS FRANK | CHF | 56,10 | 56,50 | 08:00:00 am |
| ENGLISH POUND STERLING | GBP | 59,10 | 59,40 | 08:00:00 am |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 31,50 | 32,00 | 08:00:00 am |
| CZECH CROWN | CZK | 2,05 | 2,10 | 08:00:00 am |
| DANISH CROWN | DKK | 6,55 | 6,70 | 08:00:00 am |
| SWEDISH CROWN | SEK | 4,40 | 4,55 | 08:00:00 am |
| NORWEGIAN CROWN | NOK | 4,00 | 4,30 | 08:00:00 am |
| EURO / DOLLAR | EUR/USD | 1,162 | 1,166 | 04:01:43 pm |
I want to exchange
Changing
I get
I get
How much cash do you have?
How much cash do you have?